Modeli od 2019. godine
US BROJEVI | EU BROJEVI | CENTIMETRI |
---|---|---|
5.5 | 36 | 22.8 |
6 | 36.5 | 23.2 |
6.5 | 37 | 23.5 |
7 | 37.5 | 24 |
7.5 | 38 | 24.5 |
8 | 38.5 | 24.9 |
8.5 | 39 | 25.3 |
9 | 40 | 25.7 |
9.5 | 40.5 | 26.2 |
10 | 41 | 26.6 |
10.5 | 41.5 | 27 |
11 | 42 | 27.4 |
Modeli do 2018. godine
US BROJEVI | EU BROJEVI | CENTIMETRI |
---|---|---|
5.5 | 36 | 22.6 |
6 | 36.5 | 23.2 |
6.5 | 37 | 23.5 |
7 | 37.5 | 23.8 |
7.5 | 38 | 24.1 |
8 | 38.5 | 24.4 |
8.5 | 39 | 24.7 |
9 | 39.5 | 25 |
9.5 | 40 | 25.3 |
10 | 40.5 | 25.6 |
10.5 | 41 | 26 |
11 | 41.5 | 26.6 |
*Napomena: EU brojevi se razlikuju u zavisnosti od godine modela.
Validate your login